横向参数表
仪器对比
当前对比:Eppendorf CryoCube F740hi 超低温冰箱 / Eppendorf CryoCube® F740hi -86℃ 冰箱 / Panasonic MDF-U54V -86℃ 超低温冰箱 / Thermo Forma™ 906 -86℃ 超低温冰箱
| 产品 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 型号 | F740hi | CryoCube F740hi | MDF-U54V | Forma 906 |
| 分类 | 保存处理 | 保存处理 | 保存处理 | 保存处理 |
| 价格 | 5–20万 | 5–20万 | 5–20万 | 5–20万 |
| 一句话 | Eppendorf CryoCube F740hi 超低温冰箱。收录 5 项公开规格,数据来源:仪器信息网。参数以厂商最新官方资料为准。 | −86℃ 节能型超低温冰箱,740 L,低能耗设计。 | −86℃ 紧凑型超低温冰箱,504 L,VIP 真空绝热。 | −86℃ 科研级超低温冰箱,大容量样本保存。 |
| 有效容积 | 740L | 740L | 504L | 618L |
| 内胆尺寸(mm) | 865*621*139 | - | - | - |
| 外型尺寸(mm) | 1090*980*1973 | - | - | - |
| 电源电压 | 230V,50Hz | - | - | 220V |
| 额定功率 | 1000W | - | - | - |
| 外形尺寸 | 1110 × 980 × 1973mm | - | - | - |
| 温度 | - | -86℃ | -86℃ | -86℃ |
| 特点 | - | 节能/低噪声 | - | - |
| 储存量(冻存盒) | - | 约 600盒 | - | - |
| 绝热 | - | - | VIP 板 | - |
| 储存量(2 mL 冻存管) | - | - | 约 36,000支 | - |
| 制冷 | - | - | - | 双级压缩 |



