横向参数表
仪器对比
当前对比:三信沛瑞 EC950台式电导率仪 / 梅特勒托利多Seven2Go 电导仪 / HANNA汉钠电导率仪EC/TDS台式测量仪HI2630/HI2631 / 意大利HANNA台式电导率仪HI6321-02
| 产品 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 型号 | EC950 | Seven2Go | HI2630/HI2631 | HI6321-02 |
| 分类 | 分析仪器 | 分析仪器 | 分析仪器 | 分析仪器 |
| 价格 | <1万 | <1万 | <1万 | <1万 |
| 一句话 | 三信沛瑞 EC950台式电导率仪。收录 9 项公开规格,数据来源:仪器信息网。参数以厂商最新官方资料为准。 | 梅特勒托利多Seven2Go 电导仪。收录 9 项公开规格,数据来源:仪器信息网。参数以厂商最新官方资料为准。 | HANNA汉钠电导率仪EC/TDS台式测量仪HI2630/HI2631。收录 8 项公开规格,数据来源:仪器信息网。参数以厂商最新官方资料为准。 | 意大利HANNA台式电导率仪HI6321-02。收录 8 项公开规格,数据来源:仪器信息网。参数以厂商最新官方资料为准。 |
| 检测参数 | 单参数 | 单参数 | 单参数 | 多参数 |
| 便携性 | 台式 | 便携式 | 台式 | 台式 |
| 使用场所 | 实验室 | - | 实验室 | 实验室 |
| 电导率测量范围 | 0~200 mS/cm,分为 5 段,自动量程。 (0~19.99)μS/cm; (20.0~199.9)μS/cm; (200~1999)μS/cm;(2.00~19.99)mS/cm; (20.0~199.9)mS/cm | 0.000 μS/cm...1000 mS/cm | 0.00 μS /cm至500 mS/ cm | - |
| TDS测量范围 | (0 ~ 100) g/L | 0.01 mg/L...600g/L | - | - |
| 盐度测量范围 | (0 ~ 100) ppt | 0.00...42 psu | 0.0 to 400.0 % NaCl; 2.00 to 42.00 PSU; 0.00 to 80.00 g/L | 实际盐度: 0.00 to 42.00 psu; 海水盐度: 0.00 to 80.00 ppt; 盐度百分比: 0.0 to 400.0% |
| 电阻率测量范围 | - | 0.00...100.0 MΩcm | - | 1.0~99.9Ω·cm 100~999Ω·cm 1.00~9.99KΩ·cm 10.0~99.9KΩ·cm 100~999KΩ·cm 1.00~9.99MΩ·cm 10.0~100.0MΩ·cm |
| 温度测量范围 | - | - | -20.0 to 120.0°C; -4.0 to 248.0°F | -20.0 to 120.0˚C |



