横向参数表
仪器对比
当前对比:Sony ID7000 超高参数全光谱流式细胞分析仪 / BD FACSymphony A5 SE 全光谱流式细胞分析仪 / Beckman Coulter CytoFLEX LX 流式细胞仪 / Agilent NovoCyte 流式细胞仪
| 产品 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 型号 | ID7000 | FACSymphony A5 SE | CytoFLEX LX | NovoCyte |
| 分类 | 流式细胞 | 流式细胞 | 流式细胞 | 流式细胞 |
| 价格 | — | 20万+ | 20万+ | — |
| 一句话 | 索尼最多 7 激光 186 检测器全光谱流式,44+ 色,衍射光栅分光,面向稀有与暗淡细胞群。 | BD 5 激光 48 检测器全光谱流式,光谱解析与经典补偿双流程切换,面向高维免疫表型。 | 贝克曼最多 6 激光 21 色流式,APD 检测器 + 石英固定光学,纳米颗粒分辨与体积定量。 | 安捷伦 NovoCyte 台式流式,SiPM 硅光电倍增管,1–5 激光最多 30 通道,10 万 events/s 体积定量。 |
| 类型 | 超高参数全光谱细胞分析仪 | - | - | - |
| 激光配置 | 320/355/405/488/561/637/808 nm最多 7 台 | 355/405/488/561/637 nm5 台 | 355/405/488/561/638/808 nm最多 6 台 | 349/405/488/561/637 nm1–5 台可选 |
| 标准激光 | 488 / 637 / 405 nm3 台 | - | - | - |
| 检测器 | 最多 186 (含红外灵敏 PMT) | 48 个 (全光谱) | APD 雪崩光电二极管 | SiPM 硅光电倍增管 (每通道独立) |
| 同时检测 | 44+色 | - | - | - |
| 光谱范围 | 360–920nm | - | - | - |
| 激光功率 | - | 60/200/150/150/140mW | - | - |
| 光谱覆盖 | - | 365–880nm | - | - |
| 流动室 | - | 石英 430×180µm | 石英 (固定光学) | 矩形石英 170×290µm |
| 荧光灵敏度 | - | FITC <80 / PE <20 / APC <70MESF | - | - |
| 荧光通道 | - | - | 最多 21色 | 最多 30通道 |
| Violet SSC | - | - | 分辨 >200 nm 颗粒 | - |
| 动态范围 | - | - | 7数量级 | - |
| FSC/SSC 灵敏度 | - | - | - | 0.4 / 0.1µm |
| 荧光阈值 | - | - | - | FITC ≤40 / PE ≤10 / APC ≤10MESF |



