横向参数表
仪器对比
当前对比:赛默飞Thermo Orion 便携式纯水320C-06A电导率 / 梅特勒托利多Seven2Go 电导仪 / HANNA汉钠电导率仪EC/TDS台式测量仪HI2630/HI2631 / 三信沛瑞 EC950台式电导率仪
| 产品 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 型号 | C-06A | Seven2Go | HI2630/HI2631 | EC950 |
| 分类 | 分析仪器 | 分析仪器 | 分析仪器 | 分析仪器 |
| 价格 | 1–5万 | <1万 | <1万 | <1万 |
| 一句话 | 赛默飞Thermo Orion 便携式纯水320C-06A电导率。收录 10 项公开规格,数据来源:仪器信息网。参数以厂商最新官方资料为准。 | 梅特勒托利多Seven2Go 电导仪。收录 9 项公开规格,数据来源:仪器信息网。参数以厂商最新官方资料为准。 | HANNA汉钠电导率仪EC/TDS台式测量仪HI2630/HI2631。收录 8 项公开规格,数据来源:仪器信息网。参数以厂商最新官方资料为准。 | 三信沛瑞 EC950台式电导率仪。收录 9 项公开规格,数据来源:仪器信息网。参数以厂商最新官方资料为准。 |
| 检测参数 | 单参数 | 单参数 | 单参数 | 单参数 |
| 便携性 | 便携式 | 便携式 | 台式 | 台式 |
| 使用场所 | 实验室 | - | 实验室 | 实验室 |
| 电导率测量范围 | 0.001μS/cm-3000mS/cm | 0.000 μS/cm...1000 mS/cm | 0.00 μS /cm至500 mS/ cm | 0~200 mS/cm,分为 5 段,自动量程。 (0~19.99)μS/cm; (20.0~199.9)μS/cm; (200~1999)μS/cm;(2.00~19.99)mS/cm; (20.0~199.9)mS/cm |
| TDS测量范围 | 0.001-200ppm | 0.01 mg/L...600g/L | - | (0 ~ 100) g/L |
| 电阻率测量范围 | 2Ω· cm-100MΩ·cm | 0.00...100.0 MΩcm | - | - |
| 盐度测量范围 | - | 0.00...42 psu | 0.0 to 400.0 % NaCl; 2.00 to 42.00 PSU; 0.00 to 80.00 g/L | (0 ~ 100) ppt |
| 温度测量范围 | - | - | -20.0 to 120.0°C; -4.0 to 248.0°F | - |



