横向参数表
仪器对比
当前对比:安捷伦BioTek Epoch2 微孔板分光光度计 / 上海仪电分析-L9 双光束 紫外可见分光光度计(UV-VIS) / 天美UV2600紫外可见分光光度计 / M5 比例双光束 脉冲氙灯 紫外/可见 分光光度计
当前为跨分类对比,参数 label 按模糊对齐;未匹配项各自成行。
| 产品 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 型号 | Epoch2 | L9 | UV2600 | M5 |
| 分类 | 扩增检测 | 分析仪器 | 分析仪器 | 分析仪器 |
| 价格 | 1–5万 | 1–5万 | 1–5万 | 1–5万 |
| 一句话 | 安捷伦BioTek Epoch2 微孔板分光光度计。收录 10 项公开规格,数据来源:仪器信息网。参数以厂商最新官方资料为准。 | 上海仪电分析-L9 双光束 紫外可见分光光度计(UV-VIS)。收录 8 项公开规格,数据来源:仪器信息网。参数以厂商最新官方资料为准。 | 天美UV2600紫外可见分光光度计。收录 8 项公开规格,数据来源:仪器信息网。参数以厂商最新官方资料为准。 | M5 比例双光束 脉冲氙灯 紫外/可见 分光光度计。收录 7 项公开规格,数据来源:仪器信息网。参数以厂商最新官方资料为准。 |
| 仪器类型 | 普通酶标仪 | - | - | - |
| 自动程度 | 全自动酶标仪 | 自动波长 | 自动波长 | 自动波长 |
| 实验方法 | 终点法,动力法,扫描法 | - | - | - |
| 制作曲线类型 | 直线、二次方曲线、三次方曲线、四点对数曲线等 | - | - | - |
| 检测器类型 | 紫外可见吸收光 | - | - | - |
| 波长范围 | 200-999nm | 紫外可见近红外(190-2600nm) | 紫外可见(190-1100nm) | 紫外可见(190-1100nm) |
| 仪器结构 | - | 双光束 | 双光束 | 双光束 |
| 接收器类 | - | 光电倍增管(PMT) | 光电倍增管(PMT) | 光电池 |
| 光谱带宽 | - | 0.5、1、2、4、5nm | 0.2,0.5,1,2,5nm(自动切换) | 2nm |
| 波长准确度 | - | ±0.3nm | ±0.3 nm | ±0.5nm |



