横向参数表
仪器对比
当前对比:ZWYB-292型精准pH自控脉冲补料生物反应器 / ZWYF-290型细胞生长曲线(OD值)智能检测生物反应器
| 产品 | ||
|---|---|---|
| 型号 | ZWYB-292 | ZWYF-290 |
| 分类 | 细胞培养 | 细胞培养 |
| 价格 | 1–5万 | 1–5万 |
| 一句话 | ZWYB-292型精准pH自控脉冲补料生物反应器。收录 6 项公开规格,数据来源:仪器信息网。参数以厂商最新官方资料为准。 | ZWYF-290型细胞生长曲线(OD值)智能检测生物反应器。收录 6 项公开规格,数据来源:仪器信息网。参数以厂商最新官方资料为准。 |
| 仪器种类 | 其它振荡器、摇床 | 全温振荡器、摇床 |
| 定时范围 | 0~500 | 0~500 |
| 振荡频率 | 30~250 | 30~300 |
| 振荡幅度 | Φ0~50无级可调 | Φ0~50无级可调 |
| 恒温范围 | 5~35 | 4~60 |
| 摇板数量 | 1 | 1 |

