横向参数表
仪器对比
当前对比:MGISEQ-2000RS FluoXpert多组学分析仪
| 产品 | |
|---|---|
| 型号 | MGISEQ-2000RS |
| 分类 | 扩增检测 |
| 价格 | 询价 |
| 一句话 | MGISEQ-2000RS FluoXpert多组学分析仪。收录 5 项公开规格,数据来源:仪器信息网。参数以厂商最新官方资料为准。 |
| 仪器种类 | 第二代测序仪 |
| 医疗器械 | 否 |
| 测序规模 | 台式测序仪 |
| 通量 | 20切片/周(SS载片,SL载片)、40切片/周 (DL载片) |
| 测序速度 | 4-5小时 (6-plex)、10.5-12.8 小时 (24-plex) |
