横向参数表
仪器对比
当前对比:天隆科技Panall8000核酸提取及荧光PCR系统
| 产品 | |
|---|---|
| 型号 | Panall8000 |
| 分类 | 扩增检测 |
| 价格 | 询价 |
| 一句话 | 天隆科技Panall8000核酸提取及荧光PCR系统。收录 13 项公开规格,数据来源:仪器信息网。参数以厂商最新官方资料为准。 |
| 仪器种类 | 实时荧光定量PCR仪 |
| 样品通量 | 1~8 个 |
| 是否可更换模块 | 否 |
| 有效反应体积范围 | 样本的最大体积不应超过样本管容积的 2/3 |
| 升温速度 | 平均升温速率:应不小于 4.5℃/s;最大升温速率:应不小于 6.1℃/s; |
| 降温速度 | 平均降温速率:应不小于 3.5℃/s;最大降温速率:应不小于 5.0℃/s; |
