横向参数表
仪器对比
当前对比:天隆科技定量PCRGentier X3
| 产品 | |
|---|---|
| 型号 | X3 |
| 分类 | 扩增检测 |
| 价格 | 询价 |
| 一句话 | 天隆科技定量PCRGentier X3。收录 9 项公开规格,数据来源:仪器信息网。参数以厂商最新官方资料为准。 |
| 仪器种类 | 实时荧光定量PCR仪 |
| 样品通量 | 96 |
| 有效反应体积范围 | 0μl~100μl |
| 升温速度 | 最大升温速率: 不小于 6.2℃/s;平均升温速率: 不小于 4.5℃/s |
| 降温速度 | 平均降温速率: 不小于 3.5℃/s;最大降温速率: 不小于 5.0℃/s |
| 温控准确性 | 不大于 0.1℃ |
